Startseite » Fahrpreise
Fahrpreise
Tickets online am Steg per QR-Code an der Fahrplantafel
- Fahrradmitnahme möglich
- eBike aufladen an Bord möglich
| Fahrpreise | ||
|---|---|---|
| 1 Station | 5,00 EUR | |
| Kurzstrecke (3 Stationen) | 9,00 EUR | |
| Gesamtstrecke | 16,00 EUR | |
| Tagesticket (ab 3 Stunden) | 34,00 EUR | |
| Familientickett (2 Erwachsene und bis zu 5 Kinder) | 85,00 EUR | |
| Fahrradmitnahme (Die Mitnahme von Fahrradanhängern ist nur bedingt möglich.) | 4,00 EUR | |
| Fahrradmitnahme Tagesticket (Die Mitnahme von Fahrradanhängern ist nur bedingt möglich.) | 8,00 EUR |
| Ermäßigungen | |
|---|---|
| Kinder unter 6 Jahre (bis maximal 5 Kinder je Vollzahler) | frei |
| Kinder: 6-14 Jahre | 50% |
Fahrtroute WASSERTAXI 2